K Type 補償導線
- K-Type 補償導線可使用至1200° C 左右之高溫,熱電動勢的直線性良好,耐熱,耐蝕性高,在二氧化碳等氣體中,熱電動勢頗為安定。 在H2、CO 等氣體中,氧氣分壓低的情況下,鎳鉻合金線會劣化而產生'Green Rot'( 構成合金的鉻之選擇性氧化現象,因而熱電動勢 值會顯著降低而產生誤差)。鐵氟龍、矽膠及玻璃纖維材質通過UL VW-1 垂直燃燒測試以及多項IEC 測試,證實為低煙、無鹵、耐燃 之產品。
產品類別 | 產品編號 | 截面積× 芯數 mm²×C | 類型 | 導體材質 | 線徑 | 絕緣- 被覆材質 mm | 環境溫度 ℃ | 包裝 MΩ-km | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正極 (+) | 負極(-) | 絕緣外徑 mm | 完成外徑 mm 長× 寬 | |||||||
K Type 補償導線 | ||||||||||
VXV03002 | 0.3/4 * 2 (0.3 mm²) | 補 償 級 |
無氧銅 | 銅鎳合金 | 1.45 | 2.60 × 3.80 | PVC | 0~105℃ | 200 | |
VXV05002 | 0.3/7 * 2 (0.5 mm²) | 無氧銅 | 銅鎳合金 | 1.50 | 2.60 × 3.80 | PVC | 0~105℃ | 200 | ||
VXV12502 | 0.6/4 * 2 (1.25 mm²) | 無氧無氧銅 | 銅鎳合金 | 2.45 | 4.40 × 6.70 | PVC | 0~105℃ | 200 | ||
VXV20002 | 0.6/7 * 2 (2 mm²) | 無氧無氧銅 | 銅鎳合金 | 3.00 | 4.55 × 7.65 | PVC | 0~105℃ | 200 | ||
VXVB20002 | 0.6/7 * 2 (2 mm²) | 無氧無氧銅 | 銅鎳合金 | 3.00 | 4.90 × 7.80 | PVC-SUS304 | 0~105℃ | 200 | ||
VXVB20002-T | 0.6/7 * 2 (2 mm²) | 無氧無氧銅 | 銅鎳合金 | 3.00 | 5.80 × 8.20 | PVC-SUS304 | 0~105℃ | 200 | ||
VXG030D02 | 0.3 * 2 (0.08 mm²) | 素 線 級 |
銅鉻合金 | 銅鋁合金 | 0.75 | 1.40 × 2.50 | 玻璃纖維 | 0~200℃ | 200 | |
VXG060D02 | 0.6 * 2 (0.3 mm²) | 銅鉻合金 | 銅鋁合金 | 1.10 | 1.10 2.00 × 3.20 | 玻璃纖維 | 0~200℃ | 200 | ||
VXG03002 | 0.3/4 * 2 (0.3 mm²) | 補 償 級 |
無氧銅 | 銅鎳合金 | 1.20 | 2.05 × 3.30 | 玻璃纖維 | 0~200℃ | 200 | |
VXG05002 | 0.3/7 * 2 (0.5 mm²) | 無氧銅 | 銅鎳合金 | 1.50 | 1.50 2.00 × 3.50 | 玻璃纖維 | 0~200℃ | 200 | ||
VXG12502 | 0.6/4 * 2 (1.25 mm²) | 無氧銅 | 銅鎳合金 | 2.15 | 2.90 × 4.60 | 玻璃纖維 | 0~200℃ | 200 | ||
VXG20002 | 0.6/7 * 2 (2 mm²) | 無氧銅 | 銅鎳合金 | 2.40 | 3.30 × 5.20 | 玻璃纖維 | 0~200℃ | 200 | ||
VXGB050D02 | 0.5 * 2 (0.2 mm²) | 素 線 級 |
銅鉻合金 | 銅鋁合金 | 1.00 | 1.65 × 2.85 | 玻璃纖維- 不鏽鋼網 | 0~200℃ | 200 | |
VXGB030D02 | 0.6 * 2 (0.3 mm²) | 銅鉻合金 | 銅鋁合金 | 1.10 | 1.75 × 2.95 | 玻璃纖維- 不鏽鋼網 | 0~200℃ | 200 | ||
VXFGB03002 | 0.3/4 * 2 (0.3 mm²) | 銅鉻合金 | 銅鋁合金 | 1.20 | 1.80 × 3.05 | 玻璃纖維- 不鏽鋼網 | 0~200℃ | 200 | ||
VXG127D02-T | 0.127 * 2 | 銅鉻合金 | 銅鋁合金 | 0.50 | 0.95 × 1.45 | 二氧化矽 玻璃纖維 | 0~710℃ | 200 | ||
VXG254D02-T | 0.254 * 2 | 銅鉻合金 | 銅鋁合金 | 0.65 | 1.10 × 1.55 | 二氧化矽 玻璃纖維 | 0~710℃ | 200 | ||
VXG050D02-T | 0.5 * 2 (0.2 mm²) | 銅鉻合金 | 銅鋁合金 | 1.00 | 1.20 × 1.90 | 二氧化矽 玻璃纖維 | 0~710℃ | 200 | ||
VXG060D02-T | 0.6 * 2 (0.3 mm²) | 銅鉻合金 | 銅鋁合金 | 1.10 | 1.70 × 2.70 | 二氧化矽 玻璃纖維 | 0~710℃ | 200 | ||
VXG080D02-T | 0.8 * 2 (0.5 mm²) | 銅鉻合金 | 銅鋁合金 | 1.30 | 1.75 × 2.75 | 二氧化矽 玻璃纖維 | 0~710℃ | 200 | ||
VXC050D02-T | 0.5 * 2 (0.2 mm²) | 銅鉻合金 | 銅鋁合金 | 1.00 | 1.20 × 1.90 | 陶瓷纖維 | 0~1200℃ | 200 | ||
VXC080D02-T | 0.8 * 2 (0.5 mm²) | 銅鉻合金 | 銅鋁合金 | 1.30 | 1.75 × 2.75 | 陶瓷纖維 | 0~1200℃ | 200 | ||
VXT127D02-T | 0.127 * 2 | 銅鉻合金 | 銅鋁合金 | 0.29 | 0.42 × 0.75 | 鐵氟龍 | 0~200℃ | 200 | ||
VXT030D02-T | 0.3 * 2 | 銅鉻合金 | 銅鋁合金 | 0.65 | 1.20 × 1.80 | 鐵氟龍 | 0~200℃ | 200 | ||
VXT050D02-T | 0.5 * 2 (0.2 mm²) | 銅鉻合金 | 銅鋁合金 | 0.85 | 1.20 × 1.85 | 鐵氟龍 | 1~200℃ | 200 | ||
VXT060D02-T | 0.6 * 2 (0.3 mm²) | 銅鉻合金 | 銅鋁合金 | 1.05 | 1.60 × 2.70 | 鐵氟龍 | 0~200℃ | 200 | ||
VXK050D02-T VXK05002-T |
0.5 * 2 (0.2 mm²) 0.2/7 * 2 (0.2 mm²) |
銅鉻合金 | 銅鋁合金 | 1.00 | 1.20 × 2.20 | KAPTON | KAPTON 0~400℃ | 200 | ||
VXK050D02-T VXK05002-T |
0.5 * 2 (0.2 mm²) 0.2/7 * 2 (0.2 mm²) |
銅鉻合金 | 銅鋁合金 | 1.00 | 1.20 × 2.20 | KAPTON | 0~400℃ | 200 | ||
VXK080D02-T | 0.8 * 2(0.5 mm ) | 銅鉻合金 | 銅鋁合金 | 1.30 | 2.00 × 3.00 | KAPTON | 0~400℃ | 200 |