J Type 系列補償導線
- J-Type 適合於-210° C~+350° C 溫域中使用,熱電動勢特性僅次於E-Type。缺點則是在於因使用純鐵導體的緣故,在含有水分的氧 化氣體中容易導致導體生鏽,於使用時須特別注意。鐵氟龍、矽膠及玻璃纖維材質通過UL VW-1 垂直燃燒測試以及多項IEC 測試, 證實為低煙、無鹵、耐燃之產品。
產品類別 | 產品編號 | 截面積× 芯數 mm²×C | 導體材質 | 線徑 | 絕緣- 被覆材質 mm | 環境溫度 ℃ | 包裝 MΩ-km | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正極 (+) | 負極(-) | 絕緣外徑 mm | 完成外徑 mm 長× 寬 | ||||||
J Type 補償導線 | |||||||||
JXV03002 | 0.3/4 * 2 (0.3 mm²) | 鐵 | 銅鎳合金 | 1.45 | 2.60 × 3.80 | PVC | 0~105℃ | 200 | |
JXV05002 | 0.3/7 * 2 (0.5 mm²) | 鐵 | 銅鎳合金 | 1.50 | 2.60 × 3.80 | PVC | 0~105℃ | 200 | |
JXV12502 | 0.6/4 * 2 (1.25 mm²) | 鐵 | 銅鎳合金 | 2.45 | 4.30 × 6.60 | PVC | 0~105℃ | 200 | |
JXV20002 | 0.6/7 * 2 (2 mm²) | 鐵 | 銅鎳合金 | 3.00 | 4.50 × 7.65 | PVC | 0~105℃ | 200 | |
JXVB20002 | 0.6/7 * 2 (2 mm²) | 鐵 | 銅鎳合金 | 3.00 | 4.90 × 7.80 | PVC-SUS304 | 0~105℃ | 200 | |
JXVB20002-T | 0.6/7 * 2 (2 mm²) | 鐵 | 銅鎳合金 | 3.00 | 5.80 × 8.20 | PVC-SUS304 | 0~105℃ | 200 | |
JXG030D02 | 0.3 * 2 (0.08 mm²) | 鐵 | 銅鎳合金 | 0.75 | 1.40 × 2.50 | 玻璃纖維 | 0~200℃ | 200 | |
JXG060D02 | 0.6 * 2 (0.3 mm²) | 鐵 | 銅鎳合金 | 1.10 | 2.00 × 3.20 | 玻璃纖維 | 0~200℃ | 200 | |
JXG060D02 | 0.6 * 2 (0.3 mm²) | 鐵 | 銅鎳合金 | 1.10 | 2.00 × 3.20 | 玻璃纖維 | 0~200℃ | 200 | |
JXG03002 | 0.3/4 * 2 (0.3 mm²) | 鐵 | 銅鎳合金 | 1.20 | 2.05 × 3.30 | 玻璃纖維 | 0~200℃ | 200 | |
JXG05002 | 0.3/7 * 2 (0.5 mm²) | 鐵 | 銅鎳合金 | 1.50 | 2.00 × 3.50 | 玻璃纖維 | 0~200℃ | 200 | |
JXG12502 | 0.6/4 * 2 (1.25 mm²) | 鐵 | 銅鎳合金 | 2.15 | 2.90 × 4.60 | 玻璃纖維 | 0~200℃ | 200 | |
JXG20002 | 0.6/7 * 2 (2 mm²) | 鐵 | 銅鎳合金 | 2.40 | 3.30 × 5.20 | 玻璃纖維 | 0~200℃ | 200 | |
JXGB050D02 | 0.5 * 2 (0.2 mm²) | 鐵 | 銅鎳合金 | 1.00 | 1.65 × 2.85 | 玻璃纖維- 不鏽鋼網 | 0~200℃ | 200 | |
JXGB060D02 | 0.6 * 2 (0.3 mm²) | 鐵 | 銅鎳合金 | 1.10 | 1.75 × 2.95 | 玻璃纖維- 不鏽鋼網 | 0~200℃ | 200 | |
JXGB03002 | 0.3/4 * 2 (0.3 mm²) | 鐵 | 銅鎳合金 | 1.20 | 1.80 × 3.05 | 玻璃纖維- 不鏽鋼網 | 0~200℃ | 200 | |
JXT030D02 | 0.3 * 2 | 鐵 | 銅鎳合金 | 0.65 | 1.20 × 1.80 | 鐵氟龍 | 0~200℃ | 200 | |
JXT050D02 | 0.5 * 2 (0.2 mm²) | 鐵 | 銅鎳合金 | 0.85 | 1.20 × 1.85 | 鐵氟龍 | 0~200℃ | 200 | |
JXT06002 | 0.6 * 2 (0.3 mm²) | 鐵 | 銅鎳合金 | 1.05 | 1.60 × 2.70 | 鐵氟龍 | 0~200℃ | 200 | |
JXK05D002 JXK05002 |
0.5 * 2 (0.2 mm²) 0.2/7 * 2 (0.2 mm²) |
鐵 | 銅鎳合金 | 1.00 | 1.20 × 2.20 | KAPTON | 0~400℃ | 200 |