T Type 系列補償導線
- 補償導線T-Type 適用於溫域-200° C~+300° C 之還原氣體中及弱氧化氣體。因T-Type 熱電動勢安定、精度高、使用簡便,故常為實 驗室等場所所採用。歐美國家常於低溫域中使用T-Type 取代J-Type 使用。鐵氟龍、矽膠及玻璃纖維材質通過UL VW-1 垂直燃燒測試 以及多項IEC 測試,證實為低煙、無鹵、耐燃之產品。
產品類別 | 產品編號 | 截面積× 芯數 mm²×C | 導體材質 | 線徑 | 絕緣- 被覆材質 mm | 環境溫度 ℃ | 包裝 MΩ-km | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正極 (+) | 負極(-) | 絕緣外徑 mm | 完成外徑 mm 長× 寬 | ||||||
T Type 補償導線 | |||||||||
TXV03002 | 0.3/4 * 2 (0.3 mm²) | 無氧銅 | 銅鎳合金 | 1.45 | 2.60 × 3.80 | PVC | 0~105℃ | 200 | |
TXV05002 | 0.3/7 * 2 (0.5 mm²) | 無氧銅 | 銅鎳合金 | 1.50 | 2.60 × 3.80 | PVC | 0~105℃ | 200 | |
TXV12502 | 0.6/4 * 2 (1.25 mm²) | 無氧銅 | 銅鎳合金 | 2.45 | 4.40 × 6.70 | PVC | 0~105℃ | 200 | |
TXV20002 | 0.6/7 * 2 (2 mm²) | 無氧銅 | 銅鎳合金 | 3.00 | 4.55 × 7.65 | PVC | 0~105℃ | 200 | |
TXVB20002 | 0.6/7 * 2 (2 mm²) | 無氧銅 | 銅鎳合金 | 3.00 | 4.90 × 7.80 | PVC-SUS304 | 0~105℃ | 200 | |
TXVB20002-T | 0.6/7 * 2 (2 mm²) | 無氧銅 | 銅鎳合金 | 3.00 | 5.80 × 8.20 | PVC-SUS304 | 0~105℃ | 200 | |
TXG030D02 | 0.3 * 2 (0.08 mm²) | 無氧銅 | 銅鎳合金 | 0.75 | 1.40 × 2.50 | 玻璃纖維 | 0~200℃ | 200 | |
TXG060D02 | 0.6 * 2 (0.3 mm²) | 無氧銅 | 銅鎳合金 | 1.10 | 2.00 × 3.20 | 玻璃纖維 | 0~200℃ | 200 | |
TXG03002 | 0.3/4 * 2 (0.3 mm²) | 無氧銅 | 銅鎳合金 | 1.20 | 2.05 × 3.30 | 玻璃纖維 | 0~200℃ | 200 | |
TXG05002 | 0.3/7 * 2 (0.5 mm²) | 無氧銅 | 銅鎳合金 | 1.50 | 2.00 × 3.50 | 玻璃纖維 | 0~200℃ | 200 | |
TXG12502 | 0.6/4 * 2 (1.25 mm²) | 無氧銅 | 銅鎳合金 | 2.15 | 2.90 × 4.60 | 玻璃纖維 | 0~200℃ | 200 | |
TXG20002 | 0.6/7 * 2 (2 mm²) | 無氧銅 | 銅鎳合金 | 2.40 | 3.30 × 5.20 | 玻璃纖維 | 0~200℃ | 200 | |
TXGB050D02 | 0.5 * 2 (0.2 mm²) | 無氧銅 | 銅鎳合金 | 1.00 | 1.65 × 2.85 | 玻璃纖維-不鏽鋼網 | 0~200℃ | 200 | |
TXGB060D02 | 0.6 * 2 (0.3 mm²) | 無氧銅 | 銅鎳合金 | 1.10 | 1.75 × 2.95 | 玻璃纖維-不鏽鋼網 | 0~200℃ | 200 | |
TXGB03002 | 0.3/4 * 2 (0.3 mm²) | 無氧銅 | 銅鎳合金 | 1.20 | 1.80 × 3.05 | 玻璃纖維-不鏽鋼網 | 0~200℃ | 200 | |
TXG0127D02 | 0.127 * 2 | 無氧銅 | 銅鎳合金 | 0.5 | 0.95 × 1.45 | 二氧化矽 玻璃纖維 | 0~400℃ | 200 | |
TXG0254D02 | 0.254 * 2 | 無氧銅 | 銅鎳合金 | 0.65 | 1.10 × 1.55 | 二氧化矽 玻璃纖維 | 0~400℃ | 200 | |
TXG050D02 | 0.5 * 2 (0.2 mm²) | 無氧銅 | 銅鎳合金 | 1.00 | 1.20 × 1.90 | 二氧化矽 玻璃纖維 | 0~400℃ | 200 | |
TXG060D02 | 0.6 * 2 (0.3 mm²) | 無氧銅 | 銅鎳合金 | 1.10 | 1.70 × 2.70 | 二氧化矽 玻璃纖維 | 0~400℃ | 200 | |
TXG080D02 | 0.8 * 2(0.5 mm²) | 無氧銅 | 銅鎳合金 | 1.30 | 1.75 × 2.75 | 二氧化矽 玻璃纖維 | 0~400℃ | 200 | |
TXC050D02 | 0.5 * 2 (0.2 mm²) | 無氧銅 | 銅鎳合金 | 1.00 | 1.20 × 1.90 | 陶瓷纖維 | 0~1200℃ | 200 | |
TXC080D02 | 0.8 * 2 (0.5 mm²) | 無氧銅 | 銅鎳合金 | 1.30 | 1.75 × 2.75 | 陶瓷纖維 | 0~1200℃ | 200 | |
TXT0127D02 | 0.127 * 2 | 無氧銅 | 銅鎳合金 | 0.29 | 0.42 × 0.75 | 鐵氟龍 | 0~200℃ | 200 | |
TXT030D02 | 0.3 * 2 | 無氧銅 | 銅鎳合金 | 0.65 | 1.20 × 1.80 | 鐵氟龍 | 0~200℃ | 200 | |
TXT050D02 | 0.5 * 2 (0.2 mm²) | 無氧銅 | 銅鎳合金 | 0.85 | 1.20 × 1.85 | 鐵氟龍 | 1~200℃ | 200 | |
TXT06002 | 0.6 * 2 (0.3 mm²) | 無氧銅 | 銅鎳合金 | 1.05 | 1.60 × 2.70 | 鐵氟龍 | 0~200℃ | 200 | |
TXK05D002 TXK05002 |
0.5 * 2 (0.2 mm²) 0.2/7 * 2 (0.2 mm²) |
無氧銅 | 銅鎳合金 | 1.00 | 1.20 × 2.20 | KAPTON | 0~400℃ | 200 |