E Type 系列補償導線
- 補償導線E-Type 為工業用熱電偶中,熱電動勢值最高的一種。近期需求急速增加,大型火力及核能發電廠均採用。正極之鎳、 鉻合 金與K-Type 同有Green-Rot 之現象,使用時宜採取相似之措施。其電阻較大,應慎選機器使用。鐵氟龍、矽膠及玻璃纖維材質通過 UL VW-1 垂直燃燒測試以及多項IEC 測試,證實為低煙、無鹵、耐燃之產品。
產品類別 | 產品編號 | 截面積× 芯數 mm²×C | 導體材質 | 線徑 | 絕緣- 被覆材質 mm | 環境溫度 ℃ | 包裝 MΩ-km | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正極 (+) | 負極(-) | 絕緣外徑 mm | 完成外徑 mm 長× 寬 | ||||||
E Type 補償導線 | |||||||||
EXV03002 | 0.3/4 * 2 (0.3 mm²) | 鎳鉻合金 | 銅鎳合金 | 1.45 | 2.60 × 3.80 | PVC | 0~105℃ | 200 | |
EXV05002 | 0.3/7 * 2 (0.5 mm²) | 鎳鉻合金 | 銅鎳合金 | 1.50 | 2.60 × 3.80 | PVC | 0~105℃ | 200 | |
EXV12502 | 0.6/4 * 2 (1.25 mm²) | 鎳鉻合金 | 銅鎳合金 | 2.45 | 4.40 × 6.70 | PVC | 0~105℃ | 200 | |
EXV20002 | 0.6/7 * 2 (2 mm²) | 鎳鉻合金 | 銅鎳合金 | 3.00 | 4.55 × 7.65 | PVC | 0~105℃ | 200 | |
EXVB20002 | 0.6/7 * 2 (2 mm²) | 鎳鉻合金 | 銅鎳合金 | 3.00 | 4.90 × 7.80 | PVC-SUS304 | 0~105℃ | 200 | |
EXVB20002-T | 0.6/7 * 2 (2 mm²) | 鎳鉻合金 | 銅鎳合金 | 3.00 | 5.80 × 8.20 | PVC-SUS304 | 0~105℃ | 200 | |
EXG030D02 | 0.3 * 2 (0.08 mm²) | 鎳鉻合金 | 銅鎳合金 | 0.75 | 1.40 × 2.50 | 玻璃纖維 | 0~200℃ | 200 | |
EXG060D02 | 0.6 * 2 (0.3 mm²) | 鎳鉻合金 | 銅鎳合金 | 1.10 | 2.00 × 3.20 | 玻璃纖維 | 0~200℃ | 200 | |
EXG03002 | 0.3/4 * 2 (0.3 mm²) | 鎳鉻合金 | 銅鎳合金 | 1.20 | 2.05 × 3.30 | 玻璃纖維 | 0~200℃ | 200 | |
EXG05002 | 0.3/7 * 2 (0.5 mm²) | 鎳鉻合金 | 銅鎳合金 | 1.50 | 2.00 × 3.50 | 玻璃纖維 | 0~200℃ | 200 | |
EXG12502 | 0.6/4 * 2 (1.25 mm²) | 鎳鉻合金 | 銅鎳合金 | 2.15 | 2.90 × 4.60 | 玻璃纖維 | 0~200℃ | 200 | |
EXG20002 | 0.6/7 * 2 (2 mm²) | 鎳鉻合金 | 銅鎳合金 | 2.40 | 3.30 × 5.20 | 玻璃纖維 | 0~200℃ | 200 | |
EXGB050D02 | 0.5 * 2 (0.2 mm²) | 鎳鉻合金 | 銅鎳合金 | 1.00 | 1.65 × 2.85 | 玻璃纖維- 不鏽鋼網 | 0~200℃ | 200 | |
EXGB060D02 | 0.6 * 2 (0.3 mm²) | 鎳鉻合金 | 銅鎳合金 | 1.10 | 1.75 × 2.95 | 玻璃纖維- 不鏽鋼網 | 0~200℃ | 200 | |
EXGB03002 | 0.3/4 * 2 (0.3 mm²) | 鎳鉻合金 | 銅鎳合金 | 1.20 | 1.80 × 3.05 | 玻璃纖維- 不鏽鋼網 | 0~200℃ | 200 | |
EXG0127D02 | 0.127 * 2 | 鎳鉻合金 | 銅鎳合金 | 0.5 | 0.95 × 1.45 | 二氧化矽 玻璃纖維 | 0~710℃ | 200 | |
EXG0254D02 | 0.254 * 2 | 鎳鉻合金 | 銅鎳合金 | 0.65 | 1.10 × 1.55 | 二氧化矽 玻璃纖維 | 0~710℃ | 200 | |
EXG050D02 | 0.5 * 2 (0.2 mm²) | 鎳鉻合金 | 銅鎳合金 | 1.00 | 1.20 × 1.90 | 二氧化矽 玻璃纖維 | 0~710℃ | 200 | |
EXG060D02 | 0.6 * 2 (0.3 mm²) | 鎳鉻合金 | 銅鎳合金 | 1.10 | 1.70 × 2.70 | 二氧化矽 玻璃纖維 | 0~710℃ | 200 | |
EXG080D02 | 0.8 * 2 (0.5 mm2) | 鎳鉻合金 | 銅鎳合金 | 1.30 | 1.75 × 2.75 | 二氧化矽 玻璃纖維 | 0~710℃ | 200 | |
EXC050D02 | 0.5 * 2 (0.2 mm²) | 鎳鉻合金 | 銅鎳合金 | 1.00 | 1.20 × 1.90 | 陶瓷纖維 | 0~1200℃ | 200 | |
EXC080D02 | 0.8 * 2 (0.5 mm²) | 鎳鉻合金 | 銅鎳合金 | 1.30 | 1.75 × 2.75 | 陶瓷纖維 | 0~1200℃ | 200 | |
EXT0127D02 | 0.127 * 2 | 鎳鉻合金 | 銅鎳合金 | 0.29 | 0.42 × 0.75 | 鐵氟龍 | 0~200℃ | 200 | |
EXT030D02 | 0.3 * 2 | 鎳鉻合金 | 銅鎳合金 | 0.65 | 1.20 × 1.80 | 鐵氟龍 | 0~200℃ | 200 | |
EXT050D02 | 0.5 * 2 (0.2 mm²) | 鎳鉻合金 | 銅鎳合金 | 0.85 | 1.20 × 1.85 | 鐵氟龍 | 1~200℃ | 200 | |
EXT06002 | 0.6 * 2 (0.3 mm²) | 鎳鉻合金 | 銅鎳合金 | 1.05 | 1.60 × 2.70 | 鐵氟龍 | 0~200℃ | 200 | |
EXK05D002 EXK05002 |
0.5 * 2 (0.2 mm²) 0.2/7 * 2 (0.2 mm²) |
鎳鉻合金 | 銅鎳合金 | 1.00 | 1.20 × 2.20 | KAPTON | 0~400℃ | 200 |